型号 | 主频 | 睿频 | 二级缓存 | 三级缓存 | TDP | 发行日 |
标准电压 | ||||||
Core i5-750 | 2.66GHz | 3.2GHz | 4×256KB | 8MB | 95W | 2009/9 |
Core i5-760 | 2.8GHz | 3.33GHz | 4×256KB | 8MB | 95W | 2010/7 |
低电压 | ||||||
Core i5-750S | 2.4GHz | 3.2GHz | 4×256KB | 8MB | 82W | 2010/1 |
型号 | 主频 | 睿频 | 二级缓存 | 三级缓存 | TDP | GPU | GPU频率 | 发行日 |
Core i5-650 | 3.2GHz | 3.46GHz | 2×256KB | 3MB | 73W | HD Graphics | 733MHz | 2010/1 |
Core i5-655K | 3.2GHz | 3.46GHz | 2×256KB | 3MB | 73W | HD Graphics | 733MHz | 2010/5 |
Core i5-660 | 3.33GHz | 3.6GHz | 2×256KB | 3MB | 73W | HD Graphics | 733MHz | 2010/1 |
Core i5-661 | 3.33GHz | 3.6GHz | 2×256KB | 3MB | 87W | HD Graphics | 900MHz | 2010/1 |
Core i5-670 | 3.46GHz | 3.73GHz | 2×256KB | 3MB | 73W | HD Graphics | 733MHz | 2010/1 |
Core i5-680 | 3.6GHz | 3.86GHz | 2×256KB | 3MB | 73W | HD Graphics | 733MHz | 2010/4 |
型号 | 主频 | 睿频 |
二级 缓存 |
三级 缓存 |
TDP | GPU | GPU频率 | 发行日 |
超低电压 | ||||||||
Core i5-2390T | 2.7GHz | 3.5GHz | 2×256KB | 3MB | 35W | HD Graphics 2000 | 650-1100MHz | 2011/2 |
型号 | 主频 | 睿频 |
二级 缓存 |
三级 缓存 |
TDP | GPU | GPU频率 | 发行日 |
标准电压 | ||||||||
Core i5-2300 | 2.8GHz | 3.1GHz | 4×256KB | 6MB | 95W | HD Graphics 2000 | 850-1100MHz | 2011/1 |
Core i5-2310 | 2.9GHz | 3.2GHz | 4×256KB | 6MB | 95W | HD Graphics 2000 | 850-1100MHz | 2011/5 |
Core i5-2320 | 3.0GHz | 3.3GHz | 4×256KB | 6MB | 95W | HD Graphics 2000 | 850-1100MHz | 2011/9 |
Core i5-2380P | 3.1GHz | 3.4GHz | 4×256KB | 6MB | 95W | 无 | 无 | 2012/1 |
Core i5-2400 | 3.1GHz | 3.4GHz | 4×256KB | 6MB | 95W | HD Graphics 2000 | 850-1100MHz | 2011/1 |
Core i5-2450P | 3.2GHz | 3.5GHz | 4×256KB | 6MB | 95W | 无 | 无 | 2012/1 |
Core i5-2500 | 3.3GHz | 3.7GHz | 4×256KB | 6MB | 95W | HD Graphics 2000 | 850-1100MHz | 2011/1 |
Core i5-2500K | 3.3GHz | 3.7GHz | 4×256KB | 6MB | 95W | HD Graphics 3000 | 850-1100MHz | 2011/1 |
Core i5 -2550K | 3.4GHz | 3.8GHz | 4×256KB | 6MB | 95W | 无 | 无 | 2012/1 |
低电压 | ||||||||
Core i5-2400S | 2.5GHz | 3.3GHz | 4×256KB | 6MB | 65W | HD Graphics 2000 | 850-1100MHz | 2011/1 |
Core i5-2405S | 2.5GHz | 3.3GHz | 4×256KB | 6MB | 65W | HD Graphics 3000 | 850-1100MHz | 2011/5 |
Core i5-2500S | 2.7GHz | 3.7GHz | 4×256KB | 6MB | 65W | HD Graphics 2000 | 850-1100MHz | 2011/1 |
超低电压 | ||||||||
Core i5-2500T | 2.3GHz | 3.3GHz | 4×256KB | 6MB | 45W | HD Graphics 2000 | 650-1250MHz | 2011/1 |
型号 | 主频 | 睿频 |
二级 缓存 |
三级 缓存 |
TDP | GPU | GPU频率 | 发行日 |
Core i5-3470T | 2.9GHz | 3.6GHz | 2x256KB | 3MB | 35W | HD Graphics 2000 | 650-1100MHz | 2012/6 |
型号 | 主频 | 睿频 |
二级 缓存 |
三级 缓存 |
TDP | GPU | GPU频率 | 发行日 |
标准电压 | ||||||||
Core i5 3330 | 3.0GHz | 3.2GHz | 4x256KB | 6MB | 77W | HD Graphics 2500 | 650-1050MHz | 2012/9 |
Core i5 3340 | 3.1GHz | 3.3GHz | 4x256KB | 6MB | 77W | HD Graphics 2500 | 650-1050MHz | 2013/9 |
Core i5 3350P | 3.1GHz | 3.5GHz | 4x256KB | 6MB | 69W | 无 | 无 | 2013/9 |
Core i5 3450 | 3.1GHz | 3.5GHz | 4x256KB | 6MB | 77W | HD Graphics 2500 | 650-1100MHz | 2012/4 |
Core i5 3470 | 3.2GHz | 3.6GHz | 4x256KB | 6MB | 77W | HD Graphics 2500 | 650-1100MHz | 2012/6 |
Core i5 3550 | 3.3GHz | 3.7GHz | 4x256KB | 6MB | 77W | HD Graphics 2500 | 650-1150MHz | 2012/4 |
Core i5 3570 | 3.4GHz | 3.8GHz | 4x256KB | 6MB | 77W | HD Graphics 2500 | 650-1150MHz | 2012/6 |
Core i5 3570K | 3.4GHz | 3.8GHz | 4x256KB | 6MB | 77W | HD Graphics 4000 | 650-1150MHz | 2012/4 |
低电压 | ||||||||
Core i5 3330S | 2.7GHz | 3.2GHz | 4x256KB | 6MB | 65W | HD Graphics 2500 | 650-1050MHz | 2012/9 |
Core i5 3335S | 2.7GHz | 3.2GHz | 4x256KB | 6MB | 65W | HD Graphics 4000 | 650-1050MHz | 2012/9 |
Core i5 3440S | 2.8GHz | 3.5GHz | 4x256KB | 6MB | 65W | HD Graphics 2500 | 650-1050MHz | 2013/9 |
Core i5 3450S | 2.8GHz | 3.5GHz | 4x256KB | 6MB | 65W | HD Graphics 2500 | 650-1100MHz | 2012/4 |
Core i5 3470S | 2.9GHz | 3.6GHz | 4x256KB | 6MB | 65W | HD Graphics 2500 | 650-1100MHz | 2012/6 |
Core i5 3475S | 2.9GHz | 3.6GHz | 4x256KB | 6MB | 65W | HD Graphics 4000 | 650-1100MHz | 2012/6 |
Core i5 3550S | 3GHz | 3.7GHz | 4x256KB | 6MB | 65W | HD Graphics 2500 | 650-1150MHz | 2012/4 |
Core i5 3570S | 3.1GHz | 3.8GHz | 4x256KB | 6MB | 65W | HD Graphics 2500 | 650-1150MHz | 2012/6 |
超低电压 | ||||||||
Core i5 3570T | 2.3GHz | 3.3GHz | 4x256KB | 6MB | 45W | HD Graphics 2500 | 650-1150MHz | 2012/4 |
型号 | 主频 | 睿频 | L2 | L3 | TDP | GPU | GPU频率 | 发行日 |
超低电压 | ||||||||
Core i5-4570T | 2.9GHz | 3.6GHz | 2×256KB | 4MB | 35W | HD Graphics 4600 | 200-1150MHz | 2013/6 |
超低电压,嵌入式 | ||||||||
Core i5-4570TE | 2.7GHz | 3.3GHz | 2×256KB | 4MB | 35W | HD Graphics 4600 | 200-1150MHz | 2013/6 |
型号 | 主频 | 睿频 | L2 | L3 | TDP | GPU | GPU频率 | 发行日 |
标准电压 | ||||||||
Core i5-4430 | 3.0GHz | 3.2GHz | 4×256KB | 6MB | 84W | HD Graphics 4600 | 350-1100MHz | 2013/6 |
Core i5-4440 | 3.1GHz | 3.3GHz | 4×256KB | 6MB | 84W | HD Graphics 4600 | 350-1100MHz | 2013/9 |
Core i5-4460 | 3.2GHz | 3.4GHz | 4×256KB | 6MB | 84W | HD Graphics 4600 | 350-1100MHz | 2014/5 |
Core i5-4570 | 3.2GHz | 3.6GHz | 4×256KB | 6MB | 84W | HD Graphics 4600 | 350-1150MHz | 2013/6 |
Core i5-4590 | 3.3GHz | 3.7GHz | 4×256KB | 6MB | 84W | HD Graphics 4600 | 350-1150MHz | 2014/5 |
Core i5-4670 | 3.4GHz | 3.8GHz | 4×256KB | 6MB | 84W | HD Graphics 4600 | 350-1200MHz | 2013/6 |
Core i5-4670K | 3.4GHz | 3.8GHz | 4×256KB | 6MB | 84W | HD Graphics 4600 | 350-1200MHz | 2013/6 |
Core i5-4690 | 3.5GHz | 3.9GHz | 4×256KB | 6MB | 84W | HD Graphics 4600 | 350-1200MHz | 2014/5 |
Core i5-4690K | 3.5GHz | 3.9GHz | 4×256KB | 6MB | 84W | HD Graphics 4600 | 350-1200MHz | 2014/5 |
低电压 | ||||||||
Core i5-4430S | 2.7GHz | 3.2GHz | 4×256KB | 6MB | 65W | HD Graphics 4600 | 350-1100MHz | 2013/6 |
Core i5-4440S | 2.8GHz | 3.3GHz | 4×256KB | 6MB | 65W | HD Graphics 4600 | 350-1100MHz | 2013/9 |
Core i5-4460S | 2.9GHz | 3.4GHz | 4×256KB | 6MB | 65W | HD Graphics 4600 | 350-1100MHz | 2014/5 |
Core i5-4570S | 2.9GHz | 3.6GHz | 4×256KB | 6MB | 65W | HD Graphics 4600 | 350-1150MHz | 2013/6 |
Core i5-4590S | 3.0GHz | 3.7GHz | 4×256KB | 6MB | 65W | HD Graphics 4600 | 350-1150MHz | 2014/5 |
Core i5-4670S | 3.1GHz | 3.8GHz | 4×256KB | 6MB | 65W | HD Graphics 4600 | 350-1200MHz | 2013/6 |
Core i5-4690S | 3.2GHz | 3.9GHz | 4×256KB | 6MB | 65W | HD Graphics 4600 | 350-1200MHz | 2014/5 |
超低电压 | ||||||||
Core i5-4460T | 1.9GHz | 2.7GHz | 4×256KB | 6MB | 35W | HD Graphics 4600 | 350-1100MHz | 2014/3 |
Core i5-4590T | 2.0GHz | 3.0GHz | 4×256KB | 6MB | 35W | HD Graphics 4600 | 350-1150MHz | 2014/5 |
Core i5-4460T | 2.3GHz | 3.3GHz | 4×256KB | 6MB | 35W | HD Graphics 4600 | 350-1200MHz | 2013/6 |
Core i5-4460T | 2.5GHz | 3.5GHz | 4×256KB | 6MB | 35W | HD Graphics 4600 | 350-1200MHz | 2014/5 |
型号 | 主频 | 睿频 | L2 | L3 | TDP | GPU | GPU频率 | 发行日 |
Core i5-4570R | 2.7GHz | 3.2GHz | 2×256KB | 4MB | 65W | HD Graphics 5200 | 200-1150MHz | 2013/6 |
Core i5-4670R | 3.0GHz | 3.7GHz | 2×256KB | 4MB | 65W | HD Graphics 5200 | 200-1300MHz | 2013/6 |
相关文章